Hauptversammlung 2020
Die Hauptversammlung der HAEMATO AG fand
am Dienstag, den 21. Juli 2020 um 11:00 Uhr
im ESTREL Convention Center Berlin
Sonnenallee 225, 12057 Berlin
statt.
Die Einzelheiten und die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Einladung zu Hauptversammlung:
Abstimmungs-
ergebnisse
Tagesordnungspunkt | Gültig abgegebene Stimmen | In % des Grundkapitals | Enthaltungen | Nein-Stimmen | Nein-Stimmen in % | Ja-Stimmen | Ja-Stimmen in % | Beschlussvorschlag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 | 11.358.138 | 49,67 | 1.401 | 44.008 | 0,3875 | 11.314.130 | 99,6125 | angenommen |
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | 11.358.538 | 49,67 | 1.001 | 47.292 | 0,4164 | 11.311.246 | 99,5836 | angenommen |
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | 11.358.538 | 49,67 | 1.001 | 47.292 | 0,4164 | 11.311.246 | 99,5836 | angenommen |
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals | 11.358.038 | 49,67 | 1.501 | 61.918 | 0,5452 | 11.296.120 | 99,4548 | angenommen |
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 | 11.356.478 | 49,66 | 3.061 | 49.200 | 0,4333 | 11.307.278 | 99,5667 | angenommen |
Die Prozentzahlen stellen lediglich Näherungswerte dar.
*Dies entspricht der Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden.
HAEMATO AG
HAEMATO AG
Lilienthalstraße 5c
D-12529 Schönefeld
Telefon: +49-30 897 30 86 70
Telefax: +49-30 897 30 86 79
E-Mail: info@haemato.ag
HAEMATO Gruppe