Aktie
Erhalten Sie Informationen zur Aktie der HAEMATO AG und verschaffen Sie sich einen Überblick über den aktuellen Kursverlauf.
ZWISCHENERGEBNIS 2020
Die HAEMATO AG, Berlin (ISIN: DE0006190705), erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen IFRS-Konzernumsatz in Höhe von Mio. EUR 115,8 (Vorjahr: Mio. EUR 94,0). Das entspricht einer Umsatzsteigerung um knapp 23,19 % gegenüber dem Vor-jahreszeitraum. Das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBITDA) in Höhe von TEUR 2.066 (Vorjahr: TEUR 1.675) konnte ebenfalls um ca. 23 % gegenüber dem Vor-jahreszeitraum gesteigert werden.
Das operative Ergebnis (EBIT) in Höhe von TEUR 1.230 (Vorjahr: TEUR 708) konnte zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum deutlich um 73,82 % gesteigert werden. Aufgrund der nicht liquiditätswirksamen Abschreibung in Höhe von TEUR -3.403 auf den Zeitwert der finanziellen Vermögenswerte ergibt sich ein Jahresfehlbetrag per 30.06.2020 von TEUR 2.820.
Die Eigenkapitalquote beträgt per 30.06.2020 61,3 % und lag damit um 5,1 % höher als die Eigenkapitalquote zum 31.12.2019 in Höhe von 56,17 %.
Finanzkennzahlen
Die wichtigsten Kennzahlen im Jahresüberblick (in TEUR)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 128.567 | 116.516 | 122.028 | 116.774 | 106.989 | 101.701 | 98.856 | 42.490 | 40.114 | 36.541 |
Eigenkapital | 72.218 | 75.676 | 70.927 | 63.092 | 58.289 | 58.983 | 58.238 | 33.579 | 28.654 | 12.323 |
Eigenkapitalquote | 56.2 % | 64.9 % | 58,1 % | 54,0 % | 54,5 % | 58,0 % | 58,9 % | 79,0 % | 71,4 % | 34 % |
Umsatzerlöse | 197.834 | 274.120 | 289.862 | 275.614 | 229.727 | 202.674 | 173.566 | 25.043 | 10.855 | 6.958 |
EBIT | -19 | 8.503 | 9.416 | 13.441 | 8.223 | 8.233 | 9.934 | 9.188 | 1.187 | 1.569 |
Jahresüberschuss | -1.172 | 6.276 | 6.983 | 11.037 | 5.540 | 6.978 | 8.380 | 7.414 | 1.662 | 1.579 |
Bilanzgewinn | 27.086 | 30.544 | 29.838 | 29.449 | 24.646 | 25.340 | 24.595 | 18.912 | 12.097 | 2.423 |
HAEMATO AG
HAEMATO AG
Lilienthalstraße 5c
D-12529 Schönefeld
Telefon: +49-30 897 30 86 70
Telefax: +49-30 897 30 86 79
E-Mail: info@haemato.ag
HAEMATO Gruppe